• 400-955-5758

Сумматор мощности

  • ₽4187.5

    200-999 Куски
  • ₽3668.25

    1000+ Куски
Получение последних цен

Параметры продукта

  • Индивидуализация:

    Доступный

  • Сертификация:

    ISO9000

  • Послепродажное обслуживание:

    Да.

ООО Частоты-идея Технология
№ 186, Южная улица Тайшань, город Сипу, район Пиду, Чэнду
Описание продукта
Информация о компании
Основная информация
Название продукта
Сумматор мощности
Диапазон частот
0,009 МГц – 40 ГГц
Мощность
До 50 000 Вт
Упаковка и доставка
Транспортная Упаковка
стандартная транспортная упаковка
Происхождение
China
Описание продукта

Существуют различные способы реализации синтезаторов, в нашей компании есть волноводные синтезаторы, синтезаторы Уилкинсона, радиальные синтезаторы, низкочастотные широкополосные магнитные кольцевые синтезаторы, мостовые синтезаторы, синтезаторы со струнной подачей и так далее. Низкие потери, низкая стоячая волна и высокая энергоемкость. Они варьируются в диапазоне частот от 0,009 МГц до 40 ГГц, с уровнями мощности до 50 000 Вт и подключаются в сетях 2, 3, 4, 5, 6, 8 и N. Устройства доступны в разъемах SMA, N, L29 и 1/8. Другие разъемы могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Монтажная конструкция – Крепление изделия к радиатору путем завинчивания

Модель Диапазон частот(MHz) Мощность(W/CW) Тип разъёма Число входов КСВ Вносимые потери(dB) Фазовый баланс(±/°) Амплитудный баланс(±/dB) Развязка(dB)
HLCL-N040T16-1200 0.009-10 1200 N-F 4 1.2/1.3 0.30  3.0  0.15  20
HLCL-Z040T25-10K 0.009-100 10000 IF70;N-F 4 1.3/1.4 0.60  3.0  0.15  15
HLCL-D040T08-5000 0.009-100 5000 IF70-F;N-F 4 1.3/1.4 0.60  3.0  0.15  15
HLCL-N040T16-800 0.009-10 800 N-F 4 1.2/1.3 0.30  3.0  0.15  20
HLCL-Z040T25-4000 0.009-100 4000 7/16-F;N-F 4 1.30/1.40 0.60  3.0  0.15  15
HLCL-N040T21-600 0.009-250 600 N-F 4 1.3/1.4 0.50  4.0  0.15  18
HLCL-N040T16 0.01-10 1500 N-F 4 1.2/1.3 0.30  3.0  0.15  20
HLCL-N040T16-200 0.01-10 200 N-F 4 1.2/1.3 0.30  3.0  0.15  20
HLCL-N040T08-1000 0.01-100 1000 N-F 4 1.8/2 0.60  3.0  0.15  15
HLCL-N040T54 0.01-400 400 N-F 4 1.40  0.80  6.0  0.10  15
HLCL-N020T07 0.1-400 300 N-F 2 2.5/1.4 1.5/0.5 6.0  0.10  15
HLCL-N020T66 1-200 1500 N-F 2 1.35/1.30 0.40  2.0  0.20  20
HLCL-N020T45 1-30 1500 N-F 2 1.30  0.40  2.0/5.0 0.20  20
HLCL-A040T55 2.3-27 200 SMA-F 4 1.15  0.30  3.0  0.10  20
HLCL-Z040T55 2.3-27 2500 7/16-F;N-F 4 1.15  0.30  3.0  0.10  20
HLCL-A040T28 3-30 200 SMA-F 4 1.3/1.2 0.30  3.0  0.15  18
HLCL-N040T28 3-30 2500 N-F 4 1.30  0.30  3.0  0.15  20
HLCL-N020T28 3-30 700 N-F 2 1.20  0.30  2.0  0.20  18
HLCL-D040T25-2000 3-30 2000 7/16-F;N-F 4 1.4/1.3 0.40  3.0  0.15  18
HLCL-A020T28 3-30 100 SMA-F 2 1.2/1.3 0.30  2.0  0.10  20
HLCL-E040T01 10-520 1000 7/16-F;SC-F 4 1.25  0.50  5.0  0.30  10
HLCL-N040T01-500 10-100 500 N-F 4 1.3/1.4 0.60  3.0  0.15  15
HLCL-Z040T04 10-200 2500 7/16-F;N-F 4 1.25  0.50  2.0  0.20  10
HLCL-D040T01-3500 10-100 3500 7/16-F;N-F 4 1.3/1.4 0.60  3.0  0.15  15
HLCL-A040T36 10-1000 130 SMA 4 1.35/1.70 0.90  5.0  0.30  16
HLCL-N021356 13.56 2000 N-F 2 1.20  0.40  3.0  0.10  18
HLCL-A0426 20-400 200 SMA-F 4 1.35  0.70  5.0  0.20  12
HLCL-QI0226 20-400 4000 IF45;7/16-F 2 1.40  0.50  3.0  0.20  18
HLCL-A0426A 20-400 300 SMA-F 4 1.35  0.70  5.0  0.70  12
HLCL-Z040503 20-100 600 N-M;TNC-F 4 1.30  0.50  3.0  0.30  18
HLCL-E040T01A 20-200 1000 N-F;SC-F 4 1.25  0.50  5.0  0.20  10
HLCL-E0488B 20-200 1000 N-F;SC-F 4 1.25  0.70  5.0  0.20  10
HLCL-N040T04 20-200 1000 N-F 4 1.25  0.70  5.0  0.20  10
HLCL-N0426 20-400 1000 N-F 4 1.30  0.70  5.0  0.20  10
HLCL-N020T11 20-500 350 N-F 2 1.6/1.7 1.00  2.0  0.20  8
HLCL-A0226 20-400 200 SMA-F 2 1.35/1.30 0.50  3.0  0.10  18
HLCL-D0426 20-400 2500 7/16-F;N-F 4 1.25  0.60  3.0  0.20  8
HLCL-A040T11 20-500 200 SMA-F;∅0.5pin 4 1.25  0.60  3.0  0.20  14
HLCL-A0426-200 20-1000 200 SMA-F 4 1.30  1.00  5.0  0.25  12
HLCL-A080T05 20-520 200 SMA-F 8 1.6/1.4 1.00  5.0  0.50  12
HLCL-E0488-1000 30-520 1000 N-F;SC-F 4 1.25  0.70  5.0  0.20  10
HLCL-F040T50 30-520 1000 Φ1.5pin 4 1.25  0.70  5 0.20  10
HLCL-N040T02 30-520 1000 N-F 4 1.25  0.70  5.0  0.20  10
HLCL-B020T02 30-520 600 N-M;SMA-F 2 1.60  0.60  3.0  0.20  15
HLCL-N020T02 30-520 600 N-F 2 1.60  0.60  3.0  0.20  15
HLCL-N020T59 30-1000 500 N-F 2 1.50  0.80  4.0  0.20   
HLCL-B080T02 30-520 500 N-F;SMA-F 8 1.60  1.40  5.0  0.30   
HLCL-N040T59 30-1000 300 N-F 4 1.30  0.90  5.0  0.30  10/5.0
HLCL-F020T02 30-520 300 φ1.5 2 1.40  0.60  2.0  0.30  17
HLCL-A020T02 30-650 200 SMA-F 2 1.6/1.35 0.95  2.0  0.20  10
HLCL-E0488A 50-520 2000 N-F;SC-F 4 1.25  0.70  5.0  0.20  10
HLCL-N0442 50-1000 500 N-F 4 1.35  0.85/1.0 5.0  0.20  12
HLCL-D040040 64 3000 7/16-F;N-F 4 1.30  0.25  2.0  0.10  20
HLCL-Z0405 70-500 1400 SC-F;pinpin 4 1.35  0.90  3.0  0.20  8
HLCL-B080T15 70-1010 600 N-F;SMA-F 8 1.50  2.00  5.0  0.30  8
HLCL-A040014-100 70-75 100 SMA-F 4 1.20  0.70  3.0  0.30  20
HLCL-A040014-500 70-75 500 SMA-F 4 1.20  0.70  3.0  0.30  20
HLCP-G0242 80-1000 3500 1-5/8-F;7/16-F 2 1.40  0.60  2.0  0.20   
HLCP-Z0442 80-1000 3500 1-5/8-F;7/16-F 4 1.60  0.70  5.0  0.20   
HLCP-Z0442N 80-1000 3500 1-5/8-F;N-F 4 1.60  0.70  5.0  0.20   
HLCP-D0442-2500 80-1000 2500 7/16-F;N-F 4 1.60  0.70  3.0  0.20   
HLCP-D0242 80-1000 2000 7/16-F 2 1.40  0.60  2.0  0.20   
HLCP-D0288A 80-600 2000 7/16-F;N-F 2 1.50  0.50  3.0  0.20  13
HLCL-D0442 80-1000 2000 7/16-F;N-F 4 1.30  0.90  5.0  0.30  5
HLCP-D0442 80-1000 2000 7/16-F;SMA-F 4 1.60  0.70  3.0  0.20   
HLCP-E0288 80-500 2000 N-F;SC-F 2 1.60  0.40  5.0  0.20  8
HLCP-E0288A 80-500 2000 N-F;SC-F 2 1.60  0.40  4.0  0.20  10
HLCP-T020609 80-500 2000 Microstrip 2 1.60  0.40  5.0  0.20  8
HLCL-E0488 80-520 1500 N-F;SC-F 4 1.25  0.70  5.0  0.20  10
HLCL-E0442 80-1000 1500 N-F;SC-F 4 1.30  0.90  5.0  0.30  5
HLCP-N0242 80-1000 1000 N-F 2 1.40/1.30 0.60  2.0  0.20   
HLCL-N0442G 80-1000 1000 N-F 4 1.30  0.90  5.0  0.30  5.0/10
HLCL-D0296A 80-200 3000 7/16-F;N-F 2 1.45  0.60  5.0  0.20  14
HLCL-N0242 80-1000 500 N-F 2 1.50  0.70  5.0  0.20  10
HLCL-B0442 80-1000 500 N-F;SMA-F 4 1.30  0.90  5.0  0.20  5
HLCL-N0242A 80-1000 500 N-F 2 1.40  1.00  5.0  0.20  10
HLCL-N0442J 80-1000 500 N-F;N-M 4 1.35  0.90  5.0  0.20  12
HLCL-D040T01A 80-200 3000 7/16-F;N-F 4 1.25  0.50  5.0  0.20  10
HLCL-A0488 80-520 200 SMA-F 4 1.30  0.70  5.0  0.20  12
HLCP-A0288 80-520 200 SMA-F 2 1.40  0.50  5.0  0.20  14
HLCL-A0442A 80-1000 200 SMA-F 4 1.35  0.90  5.0  0.20  12
HLCL-A0442D 80-1000 200 SMA-F 4 1.35  0.90  5.0  0.20  12
HLCL-T0242-100 80-1000 100 ∅0.9pin 2 1.30  0.60  3.0  0.20  18
HLCL-A0242 80-1000 100 SMA-F 2 1.30  0.60  3.0  0.20  18
HLCL-A0842-100 80-1000 100 SMA-F 8 1.50  1.80  5.0  0.30  11
HLCP-D0288 80-400 2500 7/16-F 2 1.60  0.40  5.0  0.20  13
HLCL-A0442B 80-1000 20 SMA-F 4 1.35  0.90  5.0  0.20  12
HLCL-G0496 80-400 3500 1-5/8-F;7/16-F 4 1.40  0.50  4.0  0.20   
HLCF-F020009 87-108 2000 ∅1.5pin 2 1.30  0.50  3.0  0.20  18
HLCL-T040009 87-108 3500 Microstrip 4 1.40  0.50  3.0  0.10  22
HLCP-N0288 100-520 2000 N-F 2 1.60  0.40  5.0  0.20  13
HLCP-N020505 100-520 2000 N-F 2 1.6/1.4 0.60  2.0  0.10  14
HLCL-Z040505 100-520 600 N-M;TNC-F 4 1.30  0.70  3.0  0.30  18
HLCP-D040403 100-400 800 7/16-L;N-F 4 1.4/1.3 0.60  3.0  0.20  15
HLCL-A040505 100-520 200 SMA-F 4 1.35/2 0.90  5.0  0.20  12
HLCN-D080403 100-400 2500 7/16-F;N-F 8 1.40  0.40  4.0  0.15   
HLCN-D080314 100-300 4000 7/16-F;N-F 8 1.50  0.50  5.0  0.20  15
HLCL-B040T05A 175-225 1300 N-F;∅1.6pin 4 1.35  0.70  3.0  0.20  10
HLCP-D020501 200-1000 2500 7/16-F;N-F 2 1.30  0.50  3.0  0.30   
HLPN-N060315 200-600 1200 N-F 6 1.35  0.50  4.0  0.20   
HLCP-Z0227 200-2000 400 TNC 2 1.50  0.80  6.0  0.50   
HLCP-Z0227A 200-2000 400 TNC-F;Microstrip 2 1.50  1.00  6.0  0.50   
HLCP-Z0237 300-1000 1500 7/16-F;N-F 2 1.40  1.00  3.0  0.30  12
HLCP-Z0235 350-700 3200 7/16-F;N-F 2 1.40  0.60  3.0  0.30   
HLCP-Z0435 350-700 2500 7/16-F;N-F 4 1.50  0.80  3.0  0.30  12
HLCP-Z040211 350-750 2000 7/16-F;N-F 4 1.25  0.50  4.0  0.20  15
HLCP-B0435 350-750 300 N-F;SMA-F 4 1.25  0.50  4.0  0.20  20
HLCL-A0442A-3570 350-700 200 SMA-F 4 1.35  0.80  5.0  0.20  15
HLCP-A0235 350-700 200 SMA-F 2 1.40  0.50  5.0  0.20  14
HLCD-D040032 380-650 300 IF70;7/16-F 4 1.35  0.50  8.0  0.80  18
HLCN-GN0874 400-1000 2500 IF70-F;N-F 8 1.40  0.60  4.0  0.20   
HLP-E0474 400-1000 1500 SC;N-F 4 1.50  0.70  5.0  0.20  5
HLCP-Z0274 400-1000 1500 N-F;SC-F 2 1.30  0.50  5.0  0.20   
HLCZ-N0874 400-1000 1100 N-F 8 1.60  0.80  5.0  0.30  8
HLCB-N0299 400-6000 400 N-F 2 1.60  1.00  5.0  0.30   
HLCB-B1299 400-6000 300 N-F;SMA-F 12 1.60  1.00  8.0  0.50   
HLCD-T040702 400-3000 300 Microstrip 4 1.50  1.30  6.0  1.50  15
HLCP-N020007 420-450 40 N-F 2 1.45  0.90  5.0  0.30  25
HLCD-D040804 500-4000 800 7/16-F;N-F 4 1.6/1.65 0.80  10.0  1.20  14
HLCP-N0451 500-2000 600 N-F 4 1.35  0.60  5.0  0.35   
HLCN-D0651 500-2000 500 7/16-F;N-F 6 1.50  0.60  8.0  0.40   
HLCB-B1007 500-2500 500 N-F;SMA-F 10 1.50  0.60  6.0  0.40   
HLCP-N0251 500-2000 400 N-F 2 1.50  0.45  5.0  0.40   
HLCP-B0307 500-2500 400 N-F;SMA-F 3 1.40  0.60  5.0  0.35   
HLCP-B0451 500-2000 400 N-F;SMA-F 4 1.50  0.70  5.0  0.60   
HLCZ-N0251 500-2000 350 N-F 2 1.30  0.50  3.0  0.30   
HLCD-T0407 500-2500 300 Microstrip 4 1.50  0.80  6.0  1.00  15
HLCD-T0149 500-6000 120 Microstrip 4 1.70  1.80  8.0  1.70   
HLCP-A040601 500-3000 100 SMA-F 4 1.5/1.6 1.00  5.0  1.20  15
HLCP-B0443-500 698-960 500 N-F;SMA-F 4 1.40  0.40  3.0  0.20  15
HLCD-A0441 698-2700 200 SMA-F 4 1.30  0.60  5.0  0.50  16
HLCP-A080605 700-4200 100 SMA-F 8 1.5/1.3 2.00  5.0  0.50  18
HLCF-B040309 700-2700 500 N-F;SMA-F 4 1.50  0.70  8.0  0.80  16
HLCD-B040405 700-3000 400 N-F;SMA-F 4 1.50  0.70  8.0  0.80  16
HLCD-A040802 700-6000 300 SMA-F 4 1.60  1.00  8.0  1.80  15
HLCD-B0487A 700-6000 300 N-F;SMA-F 4 1.60  1.30  10.0  1.80  13.5
HLCP-F040017 700-1224 400 ∅1.5pin 4 1.40  0.50  5.0  0.50  18
HLCB-N080605 700-4200 500 N-F 8 1.60  0.80  8.0  0.50   
HLCD-A0487E 700-6000 200 SMA-F 4 1.60  1.50  8.0  1.8/1.5 14
HLCD-F040802 700-6000 200 ∅0.5pin 4 1.60  1.00  8.0  1.80  15
HLCD-F040802 700-6000 200 SMA-F;∅0.5pin 4 1.60  1.00  8.0  1.80  15
HLCD-T0487E 700-6000 200 SMA-F;Microstrip 4 1.60  1.50  8.0  1.8/1.5 14
HLCD-T0487T 700-6000 200 Microstrip 4 1.60  1.50  8.0  1.8/1.5 14
HLCD-D0493 800-2000 800 7/16-F;N-F 4 1.50  0.50  6.0  0.50  16
HLCP-N040302 800-3000 500 N-F 4 1.50  0.80  6.0  0.25  8
HLCP-Z02093 800-2000 400 TNC-F 2 1.50  0.50  5.0  0.30   
HLCD-T0493 800-2000 300 Microstrip 4 1.50  0.70  5.0  0.50  15
HLCD-N0493 800-2000 250 N-F 4 1.40  0.70  5.0  0.50  16
HLCP-T0493 800-2000 100 Microstrip 4 1.50  0.70  5.0  0.50  15
HLCB-Z040010 850-1150 8000 EIA 1-5/8;7/16-F 4 1.50  0.60  10.0  0.40   
HLCP-B040010 850-1150 250 N-F;SMA-F 4 1.30  0.60  5.0  0.40  20
HLCP-Z040010 850-1150 800 7/16-F;N-F 4 1.30  0.60  5.0  0.40  20
HLCP-Z040030 885-945 3500 IF45;φ1.7pin 4 1.40  0.50  5.0  0.30   
HLCD-T0438 900-2700 300 Microstrip 4 1.50  0.70  5.0  0.50  15
HLCD-B040316 950-3050 250 N-F;SMA-F 4 1.50  0.80  5.0  0.80  15
HLCP-F0429 950-1250 250 ∅0.9pin 4 1.20  0.50  3.0  0.30  18
HLCP-N0443 950-1220 450 N-F 4 1.30  0.50  3.0  0.30  18
HLCP-N0443A 950-1220 450 N-F 4 1.30  0.50  3.0  0.30  18
HLCF-N0229 960-1250 100 N-F 2 1.30  0.30  5.0  0.30  18
HLCD-F040034 990-1400 150 Φ0.5pin 4 1.3/1.4 0.60  5.0  0.40  18
HLCB-D1231 1000-2000 2500 7/16-F;N-F 12 1.40  0.50  5.0  0.30   
HLCB-DA1087-1500 1000-6000 1500 7/16-F;SMA-F 10 1.60  1.00  8.0  0.50   
HLCP-E0431 1000-2000 800 7/16-F;N-F 4 1.50  0.60  10.0  0.30  15
HLCB-D0487 1000-6000 800 7/16-F;N-F 4 1.40  0.60  5.0  0.30   
HLCP-D0338 1000-2500 800 7/16-F;SMA-F 3 1.60  0.50  6.0  0.60   
HLCB-Z0631 1000-2000 600 7/16-F;N-F 6 1.60  0.40  8.0  0.50   
HLCB-N1231 1000-2000 500 N-F 12 1.60  0.60  5.0  0.40   
HLCB-Z1638 1000-2500 500 7/16-F;N-F 16 1.6/1.8 0.5/0.8 8.0  0.50   
HLCP-B0831 1000-2000 200 N-F;SMA-F 8 1.50  0.50  5.0  0.50  12
HLCP-B0838 1000-2500 300 N-F;SMA-F 8 1.50  0.70  8.0  0.50   
HLCP-N0231 1000-2000 400 N-F 2 1.50  0.50  5.0  0.40  12
HLCP-E0431B 1000-2000 400 DIN-F;N-F 4 1.50  0.60  10.0  0.30  15
HLCD-B0487 1000-6000 300 N-F;SMA-F 4 1.60  0.70  10.0  0.90  14
HLCD-B0475 1000-4200 300 N-F;SMA-F 4 1.50  0.80  10.0  0.80  15
HLCB-B0887 1000-6000 500 N-F;SMA-F 8 1.60  1.00  8.0  0.60   
HLCD-B0460 1000-3200 250 N-F;SMA-F 4 1.50  0.80  10.0  0.50  15
HLP-A1638-250W 1000-2500 250 SMA-F 16 1.60  1.20  5.0  0.30  16
HLCD-A0487 1000-6000 200 SMA-F 4 1.60  1.50  8.0  1.50  14
HLCD-T0487C 1000-6000 200 SMA-F;Microstrip 4 1.60  1.00  8.0  1.2/0.7 45580
HLCD-T0402 1000-4000 200 Microstrip 4 1.50  0.90  5.0  0.70  15
HLCB-D0831 1000-2000 500 7/16-F;N-F 8 1.60  0.60  5.0  0.40   
HLCP-N0431 1000-2000 200 N-F 4 1.50  0.60  10.0  0.30  15
HLCP-A0338 1000-2500 100 SMA-F 3 1.60  0.50  6.0  0.60   
HLCD-T0487 1000-6000 100 Microstrip 4 1.60  1.50  8.0  1.2/0.7 15
HLCD-T0487A 1000-6000 100 Microstrip 4 1.60  1.50  8.0  1.2/0.7 45580
HLCN-N0487 1000-6000 80 N-F;N-M 4 1.50  1.50  5.0  0.30  6
HLCB-E0838 1000-2500 1000 7/16-F;N-F 8 1.80  0.80  8.0  0.50   
HLCB-DN0831 1000-2000 1500 7/16-F;N-F 8 1.40  0.40  6.0  0.20   
HLCD-D0461 1100-1800 800 DIN-F;N-F 4 1.30  0.50  5.0  0.50  16
HLCP-B083059 1100-1700 200 N-F;SMA-F 8 1.40  1.40  5.0  0.30  16
HLCD-N0461 1100-1800 500 N-F 4 1.30  0.50  5.0  0.50  16
HLCP-Z043023 1130-1250 1500 7/16-F;N-F 4 1.35  0.50  5.0  0.30  18
HLCK-A063110 1163-1255 200 SMA-F 6 1.30  0.50  10.0  0.30  16
HLCK-B063110 1163-1255 700 N-F;SMA-F 6 1.30  0.50  10.0  0.30  16
HLCB-D1231-1214 1200-1400 2500 7/16-F;N-F 12 1.40  0.50  5.0  0.30   
HLCP-E0452 1200-1400 1200 DIN-F;N-F 4 1.50  0.60  5.0  0.20   
HLCP-N0452 1200-1400 150 N-50K 4 1.30  0.35  2.0  0.20  18
HLCB-D0831-1214 1200-1400 1500 7/16-F;N-F 8 1.50  0.40  5.0  0.20   
HLCP-Z0852 1270-1460 1100 SC-F;N-F 8 1.50  0.50  3.0  0.20  14
HLCD-T0478-1416A 1477-1525 600 Microstrip 4 1.30  0.50  8.0  0.50  18
HLCK-A063109 1557-1620 200 SMA-F 6 1.30  0.50  10.0  0.30  16
HLCK-B063109 1557-1620 700 N-F;SMA-F 6 1.30  0.50  10.0  0.30  16
HLCK-F043018 1558-1571 800 N-F;φ1.5 4 1.25  0.50  8.0  0.20  20
HLCB-D0644 1805-2170 1200 N-F;7/16-F 6 1.50  0.30  10.0  0.40   
HLCB-E1632 2000-4000 1000 7/16-F;N-F 16 1.60  0.50  8.0  0.50   
HLCB-D0832 2000-4000 1000 7/16-M;N-F 8 1.50  0.50  5.0  0.50   
HLCB-Z0832 2000-4000 1000 7/16-F;N-F 8 1.50  0.50  5.0  0.50   
HLCB-Z1232 2000-4000 800 7/16-F;N-F 12 1.60  0.50  8.0  0.50   
HLCP-Z0846 2000-6000 800 7/16-F;N-F 8 1.60  1.00  8.0  0.60   
HLCP-Z0446 2000-6000 650 7/16;N-F 4 1.50  0.60  10.0  0.40   
HLCD-N043038 2000-3000 600 N-F 4 1.40  0.50  5.0  0.50  18
HLCP-N0446 2000-6000 600 N-F 4 1.40  0.50  4.0  0.30   
HLCD-N0446-500 2000-6000 500 N-F 4 1.60  0.80  10.0  0.50  15
HLCB-N1632 2000-4000 450 N-F 16 1.60  0.50  8.0  0.50   
HLCB-N0246 2000-6000 400 N-F 2 1.40  0.40  4.0  0.30   
HLCZ-N0246 2000-6000 400 N-F 2 1.40  0.40  4.0  0.30   
HLCB-N0332 2000-4000 400 N-M;N-F 3 1.60  0.50  8.0  0.50   
HLCD-D0446 2000-6000 400 N-F;mini din 4 1.60  0.80  10.0  0.50  15
HLCD-E0446 2000-6000 400 N-F;mini din 4 1.60  0.80  10.0  0.50  15
HLCP-N0446-400 2000-6000 400 N-F 4 1.60  0.80  10.0  0.50  15
HLCB-B0846 2000-6000 300 N-F;SMA-F 8 1.40  0.50  5.0  0.30   
HLCB-B0446 2000-6000 300 N-F;SMA-F 4 1.40  0.60  5.0  0.30   
HLCD-T0432 2000-4000 300 Microstrip 4 1.50  0.70  5.0  0.50  15
HLCD-N043209 2000-4200 250 N-F 4 1.50  0.60  6.0  1.10  15
HLCP-N0423 2000-8000 250 N-F 4 1.50  0.70  4.0  0.20   
HLCD-B0446 2000-6000 200 N-F;SMA-F 4 1.60  0.80  6.0  0.50  15
HLCD-B0446J 2000-6000 200 N-M;SMA-F 4 1.60  0.80  5.0  0.50  15
HLCB-B0848 2000-18000 200 N-F;SMA-F 8 1.60  1.00  8.0  0.80   
HLCD-N043038-100 2000-3000 100 N-F 4 1.4/1.5 0.70  4.0  0.50  18
HLCN-F0432 2000-4000 100 φ1.5 4 1.40  0.50  6.0  0.30   
HLCP-B0232 2000-4000 100 N-F;SMA-F 2 1.35  0.40  5.0  0.30  16
HLCP-B0432 2000-4000 50 N-F;SMA-F 4 1.50  0.80  10.0  0.50  15
HLCB-A0348 2000-18000 50 SMA-F 3 1.60  1.00  8.0  0.40   
HLCB-A083038 2018-2120 100 SMA-F 8 1.50  0.60  5.0  0.30   
HLCB-Z083038 2018-2120 1000 7/16-F;SMA-F 8 1.50  0.50  5.0  0.30   
HLCF-B083060 2400-2600 200 N-F;SMA-F 8 1.45  0.80  6.0  0.40  18
HLCB-HD163055 2420-2480 10000 BJ26;7/16-F 16 1.30  0.50  5.0  0.30   
HLCP-T043028 2700-6200 150 Microstrip 4 1.40  0.70  5.0  0.30   
HLCF-B023091 2900-3100 100 N-F;SMA-F 2 1.40  0.50  5.0  0.30  18
HLCD-E0454 3300-3800 500 N-F;mini din 4 1.50  0.50  10.0  0.50  15
HLCB-B0833 4000-8000 200 N-F;SMA-F 8 1.50  0.60  8.0  0.50   
HLCB-G0333 4000-8000 250 WRD350;N-F 3 1.50  0.70  6.0  0.60   
HLCB-N0833 4000-8000 300 N-F 8 1.60  0.80  8.0  0.50   
HLCB-H0833 4000-8000 400 24JS3500;SMA-F 8 1.60  0.70  8.0  0.50   
HLCB-B0433 4000-8000 200 N-F;SMA-F 4 1.50  0.60  5.0  0.30   
HLCD-N0433 4000-8000 400 N-F 4 1.50  0.90  5.0  0.60  16
HLCF-N043011 4400-5000 400 N-F 4 1.50  0.80  5.0  0.40  15
HLCZ-HN043011 4400-5000 1600 WR187;N-F 4 1.60  0.80  5.0  0.40  15
HLCB-H043011 4400-5000 2000 WR187 4 1.25  0.60  5.0  0.40   
HLCP-F043045 5000-6000 300 ∅0.9pin 4 1.30  0.50  3.0  0.30   
HLCN-N043045 5000-6000 200 N-F;N-M 4 1.40  0.70  4.0  0.20   
HLCD-T043036 5100-5900 200 Microstrip 4 1.50  0.60  5.0  0.50  18
HLCP-N023036 5100-5900 200 N-F 2 1.50  0.50  4.0  0.20  18
HLCN-F0282 5200-5800 300 Φ1.5pin 2 1.40  0.40  5.0  0.20   
HLCB-H043104 5300-5700 12000 BJ48 4 1.25  0.30  2.0  0.15  16
HLCB-HN053014 5300-5700 3000 BJ48;N-F 5 1.50  0.50  6.0  0.40   
HLCB-HN023104 5300-5700 200 FDP48;N-F 2 1.40  0.40  4.0  0.20  16
HLCB-HN083104 5300-5700 1600 FDP48 8 1.30  0.35  2.0  0.25  18
HLCD-N043085 5400-5800 300 N-F 4 1.3/1.4 0.40  5.0  0.40  18
HLCD-T043035 5700-6800 300 Microstrip 4 1.4/1.6 0.70  5.0  0.50  16
HLCB-B103043 5850-6425 200 N-F;SMA-F 10 1.50  0.40  8.0  0.50   
HLCB-H163067 5850-6650 2000 BJ70;SMA-F 16 1.60  0.50  8.0  0.50   
HLCB-Z103043 5850-6425 800 BJ70;SMA-F 10 1.50  0.40  8.0  0.50   
HLCB-HN043067 5850-6650 500 BJ70;N-M 4 1.40  0.40  5.0  0.30   
HLCD-HF043067 5850-6650 400 BJ70;φ1.7 4 1.60  0.90  5.0  0.50  16
HLCB-HN163067 5850-6650 2000 BJ70;N-F 16 1.60  0.50  8.0  0.50   
HLCP-Z083207 6000-12000 30 SMA-F;SMP-M 8 1.6/1.5 1.30  5.0/6.0 0.40  16
询单69 6000-8000 500 7/16-F;N-F 2 1.40  0.50  3.0  0.10   
HLCZ-B0857 6000-18000 100 N-F;SMA-F 8 1.40  1.00  8.0  0.50  10
HLCP-B0877 6000-10000 150 N-F;SMA-F 8 1.80  1.00  10.0  0.50   
HLCB-B0857 6000-18000 200 N-F;SMA-F 8 1.60  1.00  8.0  0.80   
HLCB-Z083002 6000-6500 1500 BJ70;N-F 8 1.40  0.75  5.0  0.30   
HLCD-A0463 8000-12000 100 SMA-F 4 1.50  0.80  6.0  0.50  14
HLCD-T0463 8000-12000 150 Microstrip 4 1.50  0.80  6.0  0.50   
HLCB-B0463 8000-12000 200 N-F;SMA-F 4 1.50  0.50  5.0  0.30   
HLCD-B0263 8000-12000 200 N-F;SMA-F 2 1.50  0.9/0.6 4.0  0.20  12.0/15
HLCB-H023044 8200-12500 1000 FBP100 2 1.20  0.20       
HLCK-Z033083 8500-9600 150 SMA-F;∅0.5pin 3 1.60  1.00  12.0  0.50  14
HLCN-N043022 9000-10000 200 N-F;N-M 4 1.40  0.90  4.0  0.20   
HLCF-F023033 9200-9400 100 ∅1.5;∅0.5 2 1.40  0.50  3.0  0.30  18
HLCP-F0469 9300-9500 300 ∅1.5;∅0.9 4 1.40  1.00  5.0  0.30  18
HLCF-F043024 9500-10500 100 ∅1.5;∅0.5 4 1.40  0.75  4.0  0.30  18
HLCB-H043024 9500-10500 160 BJ100;∅0.5pin 4 1.5/1.8 0.80  5.0  0.40   
HLCF-A036019 12000-13000 60 SMA-F 3 1.40  0.80  4.0  0.30  20
HLCB-HW026040 13500-15000 2000 BJ140 2 1.25  0.20  2.0  0.10   
HLCB-HW086040 13500-15000 1000 BJ140;Microstrip 8 1.50  0.60  5.0  0.30   
HLCB-H026040 13500-15000 2000 BJ140 2 1.25  0.20  2.0  0.10   
HLCF-F046009 14300-14800 50 ∅0.5 4 1.50  1.00  5.0  0.30  18
HLCB-H206025 17300-18100 3000 BJ180;SMA-F 20 1.60  0.90  8.0  0.50   
HLCZ-HA036025 17300-18100 200 BJ180;SMA-F 3 1.50  0.50  6.0  0.30   
HLCB-H0211 26500-40000 200 FBP320 2 1.30  0.20       
HLCB-H086035 27500-31000 200 BJ320 8 1.60  0.40  6.0  0.30   
HLCB-Z086034 27500-30000 200 BJ320 10 1.60  0.40  6.0  0.30   
